Pengertian
Daftar isi
Universitas negeri padang atau disingkat dengan UNP merupakan perguruan tinggi negeri di padang sumatera barat, indonesia yang berdiri pada tanggal 1 september 1954. Rektor UNP sejak 20 juli 2016 ialah Prof.Drs. H. Ganefri, M.Pd,Phd.D. kampus utamanya terledak di jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, kota padang.
Sejarah
Universitas padang merupakan hasil konversi IKIP padang menjadi universitas, yang pada mulanya bernama perguruan tinggi pendidikan guru di batusangkar.
Periode PTPG batusangkat (1954-1956)
PTPG batusangkar mulai berdiri dengan enam jurusan, yaitu jurusan bahasa indonesia, jurusan sejarah, jurusan bahasa inggirs, ekonomi, ilmu pasti dan jurusan biologi. Akan tetapi banyak mahasiswa angkatan pertama pindah ke PTPG bandung dan ke PTPG malang karena perkuliahan belum berjalan menrut semestinya. Akibatnya sedikit sekali mahasiswa yang bertahan.
Periode FKIP universitas andalah bukittinggi di batusangkat (1956-1958)
tahun 1956 PTPG di seluruh indonesia ini diintegrasikan ke universitas setempat. Walaupun pengintegrasian itu adalah perubahan status, bagi PTPG batusangkar yang diintegrasikan ke dalam universitas andalas bukit tinggi, kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi program-program sebelumnya.
Periode FKIP universitas andalas padang (1958-1964)
Setelah mengalami kemacetan hingga awal tahun 1958, FKIP unand diaktifkan kembali pada tanggal 10 juni 1958 dan pada tanggal 1 september dalam tahun yang sama kedudukannya dipindahkan dari batu sangkar ke padang. Barulah sesudah tahun 1958 FKIP unand berkembang lebih bagus lagi..
Perkiraan Passing Grade UNP
Passing Grade UNP Prodi SAINTEK
No. | Program Studi | Passing Grade |
1 | Biologi | 29.70% |
2 | Fisika | 25.60% |
3 | Ilmu Keolahragaan | 20.10% |
4 | Kimia | 26.70% |
5 | Matematika | 29.20% |
6 | Pendidikan Biologi | 34.20% |
7 | Pendidikan Fisika | 31.40% |
8 | Pendidikan Kimia | 30.10% |
9 | Pendidikan Matematika | 37.10% |
10 | Pendidikan Teknik Bangunan | 26.40% |
11 | Pendidikan Teknik Elektro | 27.90% |
12 | Pendidikan Teknik Elektronika | 27.40% |
13 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 35.10% |
14 | Pendidikan Teknik Mesin | 27.10% |
15 | Pendidikan Teknik Otomotif | 26.10% |
16 | Teknik Elektro Industri | 30.70% |
17 | Teknik Pertambangan | 34.70% |
Passing Grade UNP Prodi SOSHUM
No. | Program Studi | Passing Grade |
1 | Administrasi Pendidikan | 25.20% |
2 | Akuntansi | 34.10% |
3 | Bahasa & Sastra Indonesia | 25.60% |
4 | Bahasa & Sastra Inggris | 24.10% |
5 | Bimbingan dan Konseling | 29.70% |
6 | Ekonomi Pembangunan | 30.30% |
7 | Ilmu Administrasi Negara | 31.20% |
8 | Manajemen | 33.60% |
9 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia dan Daerah | 30.10% |
10 | Pendidikan Bahasa Inggris | 33.40% |
11 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 21.70% |
12 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 21.40% |
13 | Pendidikan Ekonomi | 30.10% |
14 | Pendidikan Geografi | 29.10% |
15 | Pendidikan Guru Pendidikan Usia Dini (PG PAUD) | 24.30% |
16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 29.51% |
17 | Pendidikan Luar Biasa | 22.10% |
18 | Pendidikan Luar Sekolah | 20.10% |
19 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 26.40% |
20 | Pendidikan Sejarah | 24.10% |
21 | Pendidikan Sendratasik | 20.90% |
22 | Pendidikan Seni Rupa | 20.20% |
23 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 29.40% |
24 | Penjaskesrek | 22.10% |
25 | Psikologi | 30.10% |
26 | Tata Rias dan Kecantikan | 20.30% |
27 | Teknologi Pendidikan | 27.80% |
demikianlah artikel dari dosenpintar.com mengenai √ Passing Grade UNP TERBARU !!! : Pengertian, Sejarah dan Lambangnya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.
baca juga :
Sumber er.com
EmoticonEmoticon