Pengertian
Daftar isi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga sering disingkat dengan UIN Suka, merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pertama di Indonesia. Akan tetapi UIN Sunan Kalijaga diambil dari salah satu kelompok penyebar agama Islam di Jawa, Walisongo yaitu Sunan Kalijaga. Kampus UIN Sunan Kalijaga berlokasi dekat perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, yaitu tepatnya di Jalan Marsda Adisucipto no. 1.
Sejarah
Prakemerdekaan
Keinginan guna mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang telah dirintis sejak zaman penjajahan. Dr. Satiman Wirjosandjojo di Pedoman Masyarakat Nomor 15 Tahun W (1938) pernah melontarkan gagasan yaitu pentingnya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum muslimin di tanah Hindia Belanda.
Masa Revolusi Kemerdekaan
Gagasan Dr. Satiman Wirjosandjojo tersebut terwujud tanggal 8 Juli 1945 ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta di bawah pimpinan oleh Prof. Abdul Kahar Muzakkir, sebagai realisasi kerja yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam yang dipimpin Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua dan juga M. Natsir sebagai sekretaris. Pada masa revolusi, STI ini ikut Pemerintah Pusat RI hijrah ke Yogyakarta. Pada tanggal 10 April 1946, STI bisa dibuka kembali di kota Yogyakarta.
Pasca Revolusi Kemerdekaan
Sebagai wujud penghargaan Pemerintah bagi Yogyakarta sebagai kota revolusi, kepada golongan nasionalis diberikan Universitas Gadjah Mada yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950. Sementara itu, kepada golongan Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yaituu yang diambil dari Fakultas Agama UII, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1950. tanggal 26 September 1951, PTAIN diresmikan dengan mempunyai tiga jurusan, yaitu : Jurusan Dakwah (kelak menjadi Fakultas Ushuludin), Qodlo (menjadi Fakultas Syari’ah), dan juga Pendidikan (menjadi Fakultas Tarbiyah).
Alamat UIN Sunan Kalijaga
Kampus ini terletak di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga lingkungannya lebih padat dan berdekatan dengan bandara.
Akreditasi UIN Sunan Kalijaga
Akreditasi itu sendiri merupakan bentuk penilaian terhadap pemeringkatan program studi dan jurusan yang dilakukan oleh Badan Khusus akreditasi nasional perguruan tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain, mari kita lihat daftar akreditasi di bawah ini :
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
2 | S1 | Bimbingan Dan Konseling Islam | A |
3 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
4 | S1 | Hukum Tata Negara | A |
5 | S1 | Ilmu Al Qur`an Dan Tafsir | A |
6 | S1 | Perbandingan Mazhab | A |
7 | S1 | Sastra Inggris | B |
8 | S1 | Muamalah | A |
9 | S1 | Ahwal Al-syakhshiyah | A |
10 | S1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | A |
11 | S1 | Pendidikan Agama Islam | A |
12 | S1 | Pendidikan Matematika | B |
13 | S1 | Sosiologi | A |
14 | S1 | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal | B |
15 | S1 | Teknik Informatika | A |
16 | S1 | Perbankan Syariah | B |
17 | S1 | Ekonomi Syari`ah | B |
18 | S1 | Sosiologi Agama | B |
19 | S1 | Fisika | B |
20 | S1 | Ilmu Hadist | A |
21 | S1 | Bahasa Dan Sastra Arab | A |
22 | S1 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | A |
23 | S1 | Studi Agama Agama | A |
24 | S1 | Ilmu Hukum | A |
25 | S1 | Biologi | B |
26 | S1 | Psikologi | B |
27 | S1 | Pengembangan Masyarakat Islam | A |
28 | S1 | Keuangan Syariah | A |
29 | S1 | Sejarah Dan Kebudayaan Islam | A |
30 | S1 | Akuntansi Syariah | B |
31 | S1 | Matematika | A |
32 | S1 | Kimia | A |
33 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
34 | S1 | Manajemen Pendidikan Islam | A |
35 | S1 | Aqidah Dan Filsafat Islam | A |
36 | S1 | Teknik Industri | A |
37 | S1 | Pendidikan Biologi | B |
38 | S1 | Manajemen Dakwah | A |
39 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
40 | S1 | Pendidikan Fisika | B |
41 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
42 | S2 | Agama Dan Filsafat | B |
43 | S2 | Pendidikan Agama | A |
44 | S2 | Hukum Islam | A |
45 | S2 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | A |
46 | S2 | Bahasa Dan Sastra Arab | B |
47 | S2 | Interdisciplinary Islamic Studies | B |
48 | S2 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | A |
49 | S2 | Sejarah Peradaban Islam | B |
50 | S2 | Ekonomi Syariah | B |
51 | S3 | Studi Islam | A |
Perkiraan Passing Grade
Passing Grade SAINTEK UIN Sunan Kalijaga
Program Studi | Passing Grade |
Matematika | 26,70% |
Pend. Biologi | 26,98% |
Pend. Fisika | 27,31% |
Pend. Kimia | 25,77% |
Biologi | 24,20% |
Pend. Matematika | 28,54% |
Teknik Industri | 31,92% |
Fisika | 31,92% |
Kimia | 24,84% |
Teknik Informatika | 32,78% |
Passing Grade SOSHUM UIN Sunan Kalijaga
Program Studi | Passing Grade |
Bahasa Inggris | 24,17% |
Ilmu Komunikasi | 28,95% |
Ilmu Perpustakaan | 22,60% |
Aqidah Filsafat | 22,10% |
Bahasa dan Sastra Arab | 22,10% |
Kependidikan Islam | 22,10% |
Keuangan Islam | 24,10% |
Perbandingan Agama | 22,10% |
Psikologi | 30,85% |
Sejarah & Kebudayaan Islam | 22,10% |
Pend. Agama Islam | 23,60% |
Pend. Bhs. Arab | 22,60% |
Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah | 21,20% |
Sosiologi | 21,61% |
Sosiologi Agama | 23,10% |
Tafsir Hadis | 22,10% |
Demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Passing Grade UIN Sunan Kalijaga 2020/2021 : Program Studi, Sejarah, dan Pengertiannya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.
baca juga :
Sumber er.com
EmoticonEmoticon