Pengertian
Daftar isi
Universitas Diponegoro atau disingkat dengan UNDIP, merupakan sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Undip didirikan tahun 1956 sebagai Perguruan Tinggi Swasta dan baru mendapat status sebagai Perguruan Tinggi Negeri tahun 1961. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional, ialah Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Semangat ini turut menginspirasi pendirian Undip. Universitas Diponegoro jjuga memperoleh akreditasi A (Sangat Baik) dengan skor 361 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang berlaku sejak 2013-2018. Ini Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
Sejarah
FH Undip
Sekitar awal pada tahun 1950-an masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan juga masyarakat Semarang khususnya, membutuhkan kehadiran sebuah universitas sebagai pelaksana pendidikan dan juga pengajaran tinggi. Hal itu guna membantu pemerintah dalam menangani dan juga melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pada waktu itu di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya mempunyai Universitas Gadjah Mada yang berstatus sebagai universitas negeri.
Jumlah lulusan SMU di Jawa Tengah bagian utara yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas ini makin meningkat, akan tetapi karena masih sangat terbatasnya universitas yang ada, sehingga tidak semua lulusan bisa tertampung. Menyadari kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin mendesak, kemudian dibentuk Yayasan Universitas Semarang dengan Akta Notaris R.M. Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 1956 sebagai langkah pertama didirikannya universitas di Semarang dengan nama Universitas Semarang.
Beberapa tokoh yang memprakarsai berdirinya Universitas Semarang ialah Mr. Imam Bardjo, waktu itu menjabat Kepala Kejaksaan atau Pengawas Kejaksaan-Kejaksaan di Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, Mr. Sudarto, Mr. Soesanto Kartoatmodjo, dan Mr. Dan Soelaiman, ketiganya jaksa di Semarang.
Pendirian Universitas Semarang ternyata mendapat tanggapan dan juga bantuan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Semarang, Pemda Propinsi Jawa Tengah, juga Pemkot Semarang. Secara resmi Universitas Semarang dibuka tanggal 9 Januari 1957, sebagai Presiden Universitas diangkat Mr. Imam Bardjo. Waktu itu beliau memberikan mata kuliah umum Hak-hak Azasi Manusia.
Akreditasi UNDIP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Instrumentasi Dan Elektronika | B |
2 | D-III | Bahasa Inggris | B |
3 | D-III | Bahasa Jepang | B |
4 | D-III | Perpustakaan Dan Informasi | B |
5 | D-III | Teknik Perkapalan | B |
6 | D-III | Kearsipan | B |
7 | D-III | Teknik Elektro | B |
8 | D-III | Teknik Sipil | B |
9 | D-III | Administrasi Perkantoran | B |
10 | D-III | Manajemen Usaha Peternakan | B |
11 | D-III | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
12 | D-III | Teknik Kimia | B |
13 | D-III | Pertanahan | B |
14 | D-III | Manajemen Pemasaran | B |
15 | D-III | Keuangan Daerah | B |
16 | D-III | Hubungan Masyarakat | A |
17 | D-III | Akuntansi | A |
18 | D-III | Perpajakan | A |
19 | D-III | Manajemen Perusahaan | A |
20 | D-III | Teknik Mesin | B |
21 | D-III | Arsitektur | B |
22 | D-III | Teknik Elektronika | B |
23 | Profesi | Dokter | A |
24 | Profesi | Dokter | A |
25 | Profesi | Ners | A |
26 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
27 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
28 | S1 | Psikologi | A |
29 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
30 | S1 | Teknik Geodesi | A |
31 | S1 | Administrasi Publik | A |
32 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
33 | S1 | Teknik Informatika | B |
34 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
35 | S1 | Arsitektur | A |
36 | S1 | Hubungan Internasional | B |
37 | S1 | Administrasi Bisnis | A |
38 | S1 | Ilmu Pemerintahan | A |
39 | S1 | Statistika | A |
40 | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
41 | S1 | Kimia | A |
42 | S1 | Teknologi Pangan | A |
43 | S1 | Ekonomi Islam | B |
44 | S1 | Agroekoteknologi | B |
45 | S1 | Teknik Geologi | B |
46 | S1 | Teknik Industri | A |
47 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
48 | S1 | Kedokteran | A |
49 | S1 | Agribisnis | B |
50 | S1 | Fisika | A |
51 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
52 | S1 | Teknik Perkapalan | A |
53 | S1 | Peternakan | A |
54 | S1 | Ilmu Gizi | A |
55 | S1 | Keperawatan | A |
56 | S1 | Budidaya Perairan | A |
57 | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A |
58 | S1 | Oseanografi | A |
59 | S1 | Sastra Indonesia | A |
60 | S1 | Teknik Sipil | A |
61 | S1 | Ilmu Hukum | A |
62 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
63 | S1 | Matematika | B |
64 | S1 | Sastra Inggris | B |
65 | S1 | Teknik Kimia | A |
66 | S1 | Teknik Elektro | A |
67 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
68 | S1 | Sastra Jepang | B |
69 | S1 | Manajemen | A |
70 | S1 | Akuntansi | A |
71 | S1 | Teknik Mesin | A |
72 | S1 | Sejarah Indonesia | A |
73 | S1 | Biologi | A |
74 | S1 | Sistem Komputer | B |
75 | S1 | Administrasi Bisnis | A |
76 | S2 | Arsitektur | A |
77 | S2 | Ilmu Sejarah | A |
78 | S2 | Sistem Informasi | A |
79 | S2 | Matematika | B |
80 | S2 | Kesehatan Lingkungan | A |
81 | S2 | Ilmu Hukum | A |
82 | S2 | Teknik Elektro | B |
83 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
84 | S2 | Energi | B |
85 | S2 | Teknik Sipil | B |
86 | S2 | Kenotariatan | A |
87 | S2 | Manajemen | A |
88 | S2 | Teknik Mesin | B |
89 | S2 | Pembangunan Wilayah Dan Kota | A |
90 | S2 | Ilmu Biomedik | B |
91 | S2 | Keperawatan | B |
92 | S2 | Agribisnis | B |
93 | S2 | Ilmu Ternak | A |
94 | S2 | Teknik Kimia | A |
95 | S2 | Ilmu Lingkungan | A |
96 | S2 | Ilmu Gizi | B |
97 | S2 | Ilmu Administrasi | B |
98 | S2 | Akuntansi | A |
99 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
100 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
101 | S2 | Ilmu Politik | B |
102 | S2 | Ilmu Fisika | B |
103 | S2 | Biologi | B |
104 | S2 | Promosi Kesehatan | B |
105 | S2 | Ilmu Kelautan | B |
106 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
107 | S2 | Ilmu Susastra | B |
108 | S2 | Epidemiologi | B |
109 | S2 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
110 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
111 | S3 | Ilmu Ternak | A |
112 | S3 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | A |
113 | S3 | Teknik Mesin | B |
114 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
115 | S3 | Teknik Kimia | B |
116 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
117 | S3 | Ilmu Hukum | A |
118 | S3 | Administrasi Publik | B |
119 | S3 | Ilmu Sosial | B |
120 | S3 | Teknik Sipil | B |
121 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
122 | S3 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
123 | Spesialis | Psikiatri | B |
124 | Spesialis | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | A |
125 | Spesialis | Radiologi | A |
126 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Dan Tenggorok | A |
127 | Spesialis | Ilmu Anestesi | A |
128 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
129 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | A |
130 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
131 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
132 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
133 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
134 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | A |
135 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | A |
136 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
137 | Spesialis | Bedah Saraf | B |
138 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
139 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
140 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
141 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
142 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
143 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
144 | Spesialis | Gizi Klinik | B |
Perkiraan Passing Grade UNDIP
Passing Grade SAINTEK UNDIP
Program Studi | Passing Grade |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 24.6% |
Sistem Komputer | 40.8% |
Ilmu Keperawatan | 40.5% |
Biologi | 30.9% |
Statistika | 34.0% |
Teknik Informatika | 43.2% |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 24.2% |
Budidaya Perairan | 23.6% |
Ilmu Gizi | 39.6% |
Matematika | 35.9% |
Oceanografi | 27.8% |
Kimia | 33.2% |
Teknik Industri | 41.2% |
Teknik Lingkungan | 40.2% |
Ilmu Kelautan | 29.2% |
Teknik Geodesi | 40.5% |
Teknologi Hasil Perikanan | 25.8% |
Teknik Sipil | 40.66% |
Teknik Perkapalan | 39.6% |
Fisika | 30.5% |
Teknik Arsitektur | 40.87% |
Teknik Mesin | 40.6% |
Teknik Geologi | 41.2% |
Teknik Elektro | 40.0% |
Kesehatan Masyarakat | 39.6% |
Pendidikan Dokter | 57.2% |
Teknik Kimia | 40.6% |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 41.4% |
Peternakan | 28.8% |
Passing Grade SOSHUM UNDIP
Program Studi | Passing Grade |
Hubungan Internasional | 45.5% |
Ilmu Administrasi Publik | 38.3% |
Bahasa & Sastra Inggris | 36.0% |
Sejarah Indonesia | 29.8% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 35.6% |
Bahasa Jepang | 30.5% |
Komunikasi | 44.6% |
Pemerintahan | 34.5% |
Manajemen | 45.2% |
Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 43.0% |
Akuntansi | 50.2% |
Bahasa & Sastra Indonesia | 30.2% |
Ilmu Perpustakaan | 24.0% |
Ilmu Hukum | 44.4% |
Psikologi | 42.2% |
Demikianlah artikel dari dosenpintar.com mengenai √ Passing Grade UNDIP 2020/2021 dan Daya Tampung, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.
baca juga :
Sumber er.com
EmoticonEmoticon